

Size Chart
Shirt Sizes:
Sr# | Measurements Points | S | M | L | XL | Tol (+/-) |
1 | Shirt Length From HPS | 40 | 40 | 40 | 40 | 0.5 |
2 | Placket Length HPS | 16 | 16 | 16 | 16 | 0.5 |
3 | Neck Width | 8 | 8 | 8 | 8 | 0.5 |
4 | Neck Depth | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 0.5 |
5 | Back Neck Drop | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 3 | 0.25 |
8 | Shoulder | 14 | 15 | 16 | 17 | 0.5 |
9 | Chest | 19 | 21 | 22 | 24 | 0 |
11 | Hip Point Frome HPS 23 Inch Down | 22 | 22 | 24 | 24 | 0.5 |
12 | Front Border Straight | 22.5 | 23.5 | 24.5 | 27 | 0.5 |
13 | Side Vent Frome Armhole | 13 | 13.5 | 13.5 | 14 | 0.5 |
14 | Arm Hole Curve | 8 | 8.5 | 9 | 10 | 0 |
15 | Sleeve Length | 20 | 20 | 20 | 22 | 0.5 |
16 | Pocket Opening | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 |
Trousers Sizes:
Sr# | Measurements Points | S | M | L | XL | Tol (+/-) |
1 | Belt Height | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 |
2 | Side Length Incl.W/B | 39 | 39 | 39 | 39 | 0.5 |
3 | Front Rise Incl.W/B | 14 | 15 | 16 | 17 | 0 |
4 | Back Rise Incl.W/B | 14 | 15 | 16 | 17 | 0 |
5 | Waist Relaxed | 13 | 14 | 15 | 16 | 0.5 |
6 | Waist Extended | 23 | 24 | 25 | 26.5 | 0.5 |
7 | Thigh(1" Below Crotch) | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 0.5 |
8 | Bottom Half | 8 | 9 | 9 | 9.5 | 0.5 |
9 | Elastic Size | 16 | 20 | 22 | 24 | 0.2 |
10 | Front Belt Size | 10 | 10 | 10 | 10 | 0.2 |